16022期陕西站#爱心书包#旬邑县秦家小学财务公开  | |||||
时间  | 摘要  | 收入(元)  | 支出(元)  | 余额(元)  | 备注  | 
上期活动结余  | 8924.09  | 8924.09 | |||
| 2015年10月 | 库房租金一年  | 5400  | 3524.09  | ||
| 2016年5月9日 | 丁春微信转入  | 200  | 3724.09 | ||
| 2016年5月9日 | 王红丽微信转入  | 70  | 3794.09 | ||
| 2016年5月13日 | 郭金凤银行转入  | 500  | 4294.09 | ||
| 2016年5月13日 | 胡妮微信转入  | 70  | 4364.09 | ||
| 2016年5月15日 | 李鹏微信转入  | 10  | 4374.09 | ||
| 2016年5月15日 | 徐洁颖微信转入  | 100  | 4474.09 | ||
| 2016年5月15日 | 王学鹏微信转入  | 20  | 4494.09 | ||
| 2016年5月15日 | 刘岩微信转入  | 100  | 4594.09 | ||
| 2016年5月15日 | 姚大伟微信转入  | 4.21  | 4598.3 | ||
| 2016年5月15日 | 高丽娟微信转入  | 200  | 4798.3 | ||
| 2016年5月15日 | 赵思娜微信转入  | 100  | 4898.3 | ||
| 2016年5月15日 | 李文微信转入  | 200  | 5098.3 | ||
| 2016年5月15日 | 淡淡微信转入  | 10  | 5108.3 | ||
| 2016年5月15日 | 任银豪微信转入  | 10  | 5118.3 | ||
| 2016年5月15日 | 郝萌微信转入  | 100  | 5218.3 | ||
| 2016年5月15日 | 李玲微信转入  | 100  | 5318.3 | ||
| 2016年5月15日 | 冯卫林银行转入  | 500  | 5818.3 | ||
| 2016年5月15日 | 卜飞龙微信转入  | 5  | 5823.3 | ||
| 2016年5月15日 | 席六甲微信转入  | 5  | 5828.3 | ||
| 2016年5月15日 | 宇萱微信转入  | 20  | 5848.3 | ||
| 2016年5月16日 | 时蜜微信转入  | 10  | 5858.3 | ||
| 2016年5月16日 | 无情禅杖微信转入  | 10  | 5868.3 | ||
| 2016年5月16日 | 刘戈微信转入  | 100  | 5968.3 | ||
| 2016年5月16日 | 齐少蕾微信转入  | 200  | 6168.3 | ||
| 2016年5月16日 | 张飞微信转入  | 10  | 6178.3 | ||
| 2016年5月16日 | 田野微信转入  | 100  | 6278.3 | ||
| 2016年5月16日 | 胡杨林微信转入  | 1  | 6279.3 | ||
| 2016年5月16日 | 爱心人士微信转入  | 30  | 6309.3 | ||
| 2016年5月16日 | 姜伟昊微信转入  | 77  | 6386.3 | ||
| 2016年5月16日 | 米笑微信转入  | 200  | 6586.3 | ||
| 2016年5月16日 | 豆萌微信转入  | 20  | 6606.3 | ||
| 2016年5月16日 | 李嘉奕微信转入  | 100  | 6706.3 | ||
| 2016年5月16日 | 张凯荻微信转入  | 50  | 6756.3 | ||
| 2016年5月16日 | 杨伯涛微信转入  | 20  | 6776.3 | ||
| 2016年5月16日 | 贝贝微信转入  | 50  | 6826.3 | ||
| 2016年5月16日 | 张霞微信转入  | 10  | 6836.3 | ||
| 2016年5月16日 | 徐金花微信转入  | 10  | 6846.3 | ||
| 2016年5月16日 | 杨克堂微信转入  | 50  | 6896.3 | ||
| 2016年5月16日 | 常嵘微信转入  | 100  | 6996.3 | ||
| 2016年5月16日 | 刘春艳微信转入  | 10  | 7006.3 | ||
| 2016年5月16日 | 大熊微信转入  | 20  | 7026.3 | ||
| 2016年5月16日 | 胡海朋微信转入  | 30  | 7056.3 | ||
| 2016年5月16日 | 马小燕微信转入  | 20  | 7076.3 | ||
| 2016年5月16日 | 谭建明微信转入  | 99  | 7175.3 | ||
| 2016年5月16日 | 郭晓娜微信转入  | 10  | 7185.3 | ||
| 2016年5月16日 | 王丹微信转入  | 20  | 7205.3 | ||
| 2016年5月16日 | 河北-小景微信转入  | 10  | 7215.3 | ||
| 2016年5月16日 | 杜坤微信转入  | 110  | 7325.3 | ||
| 2016年5月17日 | 陈亚娜微信转入  | 5  | 7330.3 | ||
| 2016年5月17日 | 闫君红微信转入  | 5  | 7335.3 | ||
| 2016年5月17日 | 畅亚亚微信转入  | 20  | 7355.3 | ||
| 2016年5月17日 | 失忆微信转入  | 10  | 7365.3 | ||
| 2016年5月17日 | 鸭梨微信转入  | 10  | 7375.3 | ||
| 2016年5月17日 | 三生有幸微信转入  | 100  | 7475.3 | ||
| 2016年5月17日 | 东哥微信转入  | 100  | 7575.3 | ||
| 2016年5月18日 | 陆松清银行转入  | 300  | 7875.3 | ||
| 2016年5月18日 | 田静微信转入  | 50  | 7925.3 | ||
| 2016年5月19日 | 马昕微信转入  | 1000  | 8925.3 | ||
| 2016年5月19日 | 栗庆丹微信转入  | 10  | 8935.3 | ||
| 2016年5月19日 | 欧高丽微信转入  | 10  | 8945.3 | ||
| 2016年5月19日 | 惠耀霈微信转入  | 10  | 8955.3 | ||
| 2016年5月19日 | 毕祥宾微信转入  | 10  | 8965.3 | ||
| 2016年5月19日 | 雄鹰飞翔微信转入  | 100  | 9065.3 | ||
| 2016年5月20日 | C佩微信转入  | 5.2  | 9070.5 | ||
| 2016年5月20日 | 杨楠微信转入  | 50  | 9120.5 | ||
| 2016年5月21日 | 王凤英微信转入  | 500  | 9620.5 | ||
| 2016年5月21日 | 侯美菊微信转入  | 10  | 9630.5 | ||
| 2016年5月21日 | 黄锐微信转入  | 30  | 9660.5 | ||
| 2016年5月22日 | 胡杨林微信转入  | 5  | 9665.5 | ||
| 2016年5月23日 | 王佳雯微信转入  | 50  | 9715.5 | ||
| 2016年5月23日 | 慧灵微信转入  | 13.14  | 9728.64 | ||
| 2016年5月26日 | 李云微信转入  | 100  | 9828.64 | ||
| 2016年5月25日 | 购买物资:书包100个X25元  | 2500 | 7328.64  | ||
| 2016年5月25日 | 购买物资:橡皮4包X7.2元  | 28.8 | 7299.84  | ||
| 2016年5月25日 | 购买物资:文具盒119个X2.9元  | 345.1 | 6954.74  | ||
| 2016年5月25日 | 购买物资:水彩笔119套X3元  | 357 | 6597.74  | ||
| 2016年5月25日 | 购买物资:铅笔12盒X14.2元  | 170.4 | 6427.34  | ||
| 2016年5月25日 | 购买物资:铅笔散装37把X0.8元  | 29.6 | 6397.74  | ||
| 2016年5月25日 | 购买物资:转笔刀144个X0.696元  | 100.22 | 6297.52  | ||
| 2016年5月25日 | 购买物资:套尺120套X1.32元  | 158.4 | 6139.12  | ||
| 2016年5月25日 | 购买物资:小作业本120X0.35元  | 42 | 6097.12  | ||
| 2016年5月25日 | 购买物资:大作业本390X0.65元  | 253.5 | 5843.62  | ||
| 2016年5月25日 | 购买物资:大跳绳5根X12元  | 60 | 5783.62  | ||
| 2016年5月25日 | 购买物资:足球3个X65元  | 195 | 5588.62  | ||
| 2016年5月25日 | 购买物资:乒乓球5副X15元  | 75 | 5513.62  | ||
| 2016年5月25日 | 购买物资:羽毛球2筒X10元  | 20 | 5493.62  | ||
| 2016年5月25日 | 购买物资:打气筒1个X18元  | 18 | 5475.62  | ||
| 2016年5月25日 | 运费:康复路—长丰园  | 50 | 5425.62  | ||
| 16022期陕西站#爱心书包#旬邑县秦家小学捐赠物资明细 | |||||
2016年5月22日  | 捐赠人:曹女士  | 大量玩具  | |||
16022期陕西站#爱心书包#旬邑县秦家小学剩余物资明细  | |||||
1:钢笔10支、2:油笔21支、3:毛笔7支、4:白板笔2支、5:大三角尺15个、6:课外读物300本、7:记录、软抄30本、8:3D艺术立体画2套、9:油画笔3套、10:百家讲坛论语心得1套、11:牙膏6支、12:牙刷5个、13:毛巾31条、14:肥皂111块、15:洗衣粉92袋、16:香皂11块、17:雨伞40把、18:5件新衣服、19、大量玩具  | |||||
注:本次活动所有结余款项及物资均用于下次活动  | 
我们始终坚持社团的公益性,不以盈利为目的;坚持工作的开放性,做到公开透明;坚持帮扶的多样性,促进社团的可持续发展;坚持务实的工作态度,力所能及,循序渐进!欢迎爱心人士、爱心企业、志愿者以及相关机构监督。(如有疑问请联系站长:李越,电话 159-9173-3362、QQ 664056324)
