姓 名 | 周亚环 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2008.06 | 民 族 | 汉 | ||||||||||||||||||
学 校 | 会宁县第一中学 | 班 级 | 高一(9)班 | 邮 编 | 730799 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 会宁县侯家川镇下川村下湾社 | 邮编 | 730799 | ||||||||||||||||||||||
家庭情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父亲 | 周国勤 | 农民 | 2023.10.9病逝 | ||||||||||||||||||||||
母女 | 何宾芳 | 农民 | 健康 | 没有外出 | |||||||||||||||||||||
兄 | 周亚兵 | 学生/会宁一中14班 | 健康 | ||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 主要靠务农,卖洋芋、玉米等农作物为家庭收入的主要来源。 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 R否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 600元/月 | 学杂费用 | 100元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述
| 家庭收入微薄,入不敷出。父亲十月病逝,家里农活主要靠妈妈,生活困难。 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 该学生学习刻苦认真,乐观活泼,乐于助人,家庭收入微薄,经济困难。 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
83 | 86 | 96 | |||||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记
| 进屋满墙的奖状,孩子学习好,有礼貌。 | ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 何文瀚13884246432 | 调查日期
| 2023年10月20日 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 王合义 | 联系方式 | 13893250593 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 马顺福 | 办公电话 | 17794329143 | 家长签字 | 何宾芳 | ||||||||||||||||||||
家长电话 |
资助人:浙江梦浪公益组织 800元/学期