| 2017年9、10月甘肃站一对一学生反馈信息表 | ||||||
资助人  | ||||||
| 序号 | 姓名  | 地址  | 姓名  | 收款地址  | 金额(元) | 备注  | 
| 1 | 李灵儿 | 山东 | 杨丽丽  | 临洮县漫洼 初级中学初三  | 600.00 | |
| 2 | +改 | 石家庄 | 高丙强 | 甘肃省白银市 靖远县双龙中学  | 400.00 | |
| 3 | 李作伟 | 陕西  | 马海燕  | 甘肃省天水市麦积区 渭南镇渭南中心小学  | 500.00 | |
| 4 | 李作伟 | 陕西  | 马海涛  | 天水市麦积区 渭南镇张元小学  | 500.00 | |
| 5 | 加菲 | 福建厦门  | 常彤  | 甘肃省渭源县龙亭中学 | 200.00 | |
| 6 | 湖南 | 曾曾同志  | 吴宝亮  | 甘肃省临洮县 漫洼小学三年级  | 400.00 | |
| 7 | 王登连 冯立勇夫妇  | 银川  | 韩亚红韩亚龙 | 甘肃临洮漫洼初级中学 | 1000.00 | |
| 8 | 童结全 | 江西  | 陈淑艳 | 甘肃省天水市麦积区 渭南镇雷尹村雷尹小学  | 400.00 | |
| 9 | 李峻 | 王越环 | 甘肃省天水市麦积区 渭南初级中学  | 800.00 | ||
| 10 | 素人 | 北京  | 徐金雨 | 甘肃省武威市古浪县 曙光村曙光完全小学  | 900.00 | 补反馈 | 
| 11 | 李建军 | 河南郑州  | 徐中学 | 甘肃省古浪县曙光村 曙光完全小学  | 450.00 | |
| 12 | 应咪 | 浙江永康  | 康启飙 | 定西市安定区马营小学 | 1000.00 | 补反馈 | 
| 13 | 童心 | 深圳  | 高红芳 | 甘肃省陇南洛塘镇 三才坝小学  | 1000.00 | 补反馈 | 
| 14 | 刘冬红  | 苏州尚好 家集团  | 焦红梅  | 甘肃省临洮县漫洼乡 漫洼村七社9号  | 600.00 | 补反馈 | 
| 15 | 蒋雨函 | 北京  | 焦红霞  | 甘肃省临洮县漫洼中学 | 600.00 | 补反馈 | 
| 16 | 任旋 | 上海  | 宋哲  | 甘肃省陇西县站地小学 | 400.00 | 补反馈 | 
总计  | 9750.00 | |||||
