2017年4月宁夏站一对一学生反馈信息表  | |||||||
资助人  | 结对学生  | ||||||
姓名  | 地址  | 编号  | 姓名  | 收款地址  | 金额(元)  | 收款时间  | 备注  | 
杨周  | 江苏连云港  | 亢惠珍  | 宁夏固原西吉县震湖乡中学八年级  | 400  | 2017.4.9  | ||
| erin | 江苏连云港市  | 李小平  | 宁夏回族自治区西吉县偏城乡双羊套小学  | 400  | 2017.4.9  | ||
| Jeff | 浙江  | 马雪梅  | 宁夏固原西吉县火石寨乡罗庄村小学一年级  | 80  | 2017.4.9  | ||
| 方洁 | 浙江省乐靖市  | 马双花  | 宁夏固原西吉县火石寨乡罗庄村小学六年级  | 80  | 2017.4.9  | ||
| 诸文君 | 上海  | 苏雅娟  | 宁夏西吉县偏城乡偏城村小学  | 500  | 2017.4.8  | ||
| 李云鹏 | 安徽  | 马三女  | 宁夏回族自治区固原市西吉县兴隆镇西马小学  | 500  | 2017.4.23  | ||
| 蒋海根 | 苏州  | 马燕  | 宁夏固原西吉县三中  | 500  | 2017.4.11  | ||
| 红雨 | 台州  | 苏维刚  | 宁夏回族自治区固原西吉县硝河乡关庄村  | 200  | 2017.5.3  | ||
| 合计 | 2660 | ||||||
2017年4月份宁夏站各地贫困地区孩子共计收到爱心资助款2660元,感恩各位爱心人,是你们给了孩子们走出大山,走出贫穷的机会,心在一起,爱在路上,你们的爱与西爱同行,与山区孩子同行。
