2017年4月甘肃站一对一学生反馈信息表  | |||||||
资助人  | 结对学生  | ||||||
姓名  | 地址  | 编号  | 姓名  | 收款地址  | 金额(元)  | 收款时间  | 备注  | 
老酒  | 江苏  | 王雪萍  | 甘肃省定西市安定区高峰乡马营小学  | 500.00  | 2017-4-7  | ||
| 苏苏 | 北京  | 叶旭东  | 定西市安定区马营小学  | 1000.00  | 2017-4-7  | ||
| 老酒寻醉 | 江苏  | 辛喜桃  | 甘肃省临洮县漫洼中学  | 800.00  | 2017-4-5  | ||
| 李灵儿 | 山东东营  | 杨丽丽  | 甘肃省临洮县漫洼初中  | 600.00  | 2017-4-5  | ||
|  zhoubsums | 广东  | 何子东  | 甘肃省通渭县襄南乡黑石头初级中学  | 500.00  | 2017-4-14  | ||
| 合   计 | 3400.00 | ||||||
2017年4月份甘肃站各地贫困地区孩子共计收到爱心资助款3400元,感恩各位爱心人,是你们给了孩子们走出大山,走出贫穷的机会,心在一起,爱在路上,你们的爱与西爱同行,与山区孩子同行。
