| 姓 名 | 杨雨露 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2007.7 | 民 族 | 汉 | | |||||||||||
| 学 校 | 霍山县黑石渡中心小学 | 班 级 | 四(1) | 邮 编 | 237200 | ||||||||||||||
| 家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||
| 详 细 地 址 | 霍山县落儿岭镇烂泥坳村大塘组 | 邮编 | 237200 | ||||||||||||||||
| 家庭成员情况 | 关系 | 姓名年龄 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||
| 父女 | 杨义奎 52 | 务农 | 车祸,大脑受伤 | 不能外出打工 | |||||||||||||||
| 母女 | 詹秀枝 49 | 务农 | 一般,残疾 | 在中学做饭,租住学校 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 家庭经济收入 及其主要来源 | 居住条件: 三间砖木结构的平房 租住
主要收入状况: 种田、种茶维持家用,生活拮据。
其他说明: | ||||||||||||||||||
| 住宿费用 | 元/学期 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||
| 基本生活费 | 元/学期 | 其他费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||
| 学习情况 | 良好 | ||||||||||||||||||
| 爱好/理想 | 爱好体育活动,长大想当一名医生,为人们解除病痛。 | ||||||||||||||||||
| 老师评语 | 该生是一位爱好学习、热爱体育活动、有理想的好孩子。 | ||||||||||||||||||
| 志愿者手记 |
| ||||||||||||||||||
| 调查老师 | 周祥 | 联系方式 | 5246500 | ||||||||||||||||
| 学校负责人 | 杜林 | 联系方式 | 13856420071 | ||||||||||||||||
| 志愿者 | 徐步 | 联系方式 | 15950586069 | ||||||||||||||||
| 学生家长 | 詹秀枝 | 联系方式 | 15556438543 | ||||||||||||||||
| 受助生是否同意在媒体上刊登以上信息: | □是 □否 | 学生签字 |
| ||||||||||||||||


