|    姓 名  | 张冉霞  | 性 别  | 女  | 出生年月  | 1998.06  | 民 族  | 汉族  | 
  | |||||||||||||||||
学 校  | 甘肃省临洮县第二中学高三级  | 班 级  | 6班  | 邮 编  | 730500  | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 甘肃省临洮县衙下镇下何家村冯家咀社28号  | 邮编  | 
  | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | ||||||||||||||||||||
姥爷  | 夏生智  | 农民/63岁  | 常年慢性病  | 基本丧失劳动能力  | |||||||||||||||||||||
姥姥  | 张改焕  | 农民/57岁  | 四次手术  | 基本丧失劳动能力  | |||||||||||||||||||||
母亲  | 张秀云  | 农民  | 健康  | 种地及季节性打工  | |||||||||||||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 家庭耕地14亩,两位老人身体年龄较大,身体又不好,种地收入不到1万元。主要依靠低保(三类低保每月每人84元)救助维持孩子上学和生活费用。  | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况  | 
  | ||||||||||||||||||||||||
是否住校  | 否  | 住宿费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
基本生活费  | 元/月  | 学杂费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
学生自述  | 好好学习,争取明年考上一所好大学,报答亲人,改变命运。  | ||||||||||||||||||||||||
老师评语  | 学习认真踏实,但是家庭的变故,对孩子的学习影响较大,学习有所退步。在班级中属于中上等,如果努力加把劲,明年考一所二本院校应该没问题。  | ||||||||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | |||||||||||||||||||
87  | 97  | 62  | 
  | 210  | 
  | ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | 张冉霞的母亲是独生女,出嫁在距离娘家很远的另外一个村子,从小这个孩子和姥姥姥爷一起生活,也随了母亲的姓,父亲因病今年去世,母亲除了照顾这个家还得照顾年迈的爷爷和一个弟弟一个妹妹上学,家庭的困哪程度让人难以想象,政府照顾这个家庭低保维持生活,好在张冉霞同学学习很努力,希望能有好心人资助这个坚强的姑娘完成学业。  | ||||||||||||||||||||||||
调查老师  | 田万钢 18219721473  | 调查日期 
  | 2016.10.20  | ||||||||||||||||||||||
志愿者  | 李子龙  | 联系方式  | 13919828772  | ||||||||||||||||||||||
学校负责人  | 袁志明  | 办公电话  | 
  | 家长签字  | 张秀云  | ||||||||||||||||||||
家长电话  | 18219623329  | ||||||||||||||||||||||||



