|    姓 名  | 夏冉芸  | 性 别  | 女  | 出生年月  | 2000.02  | 民 族  | 汉族  | 
  | |||||||||||||||||
学 校  | 甘肃省临洮县第二中学高二级  | 班 级  | 18班  | 邮 编  | 730500  | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 甘肃省临洮县站滩乡云谷村窑沟社19号  | 邮编  | 
  | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | ||||||||||||||||||||
爷爷  | 杨鸿恩  | 68岁/农民/文盲  | 老年性慢性病  | 无  | |||||||||||||||||||||
母亲  | 张秀云  | 农民/初中  | 健康  | 季节性打工  | |||||||||||||||||||||
弟弟  | 杨世振  | 临洮二中高一  | 健康  | 
  | |||||||||||||||||||||
姐姐  | 张冉霞  | 临洮县二中高三  | 健康  | 
  | |||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 主要依靠低保救助和孩子母亲张秀云的季节性打工维持孩子上学和生活费用。  | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况  | 
  | ||||||||||||||||||||||||
是否住校  | 否  | 住宿费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
基本生活费  | 元/月  | 学杂费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
学生自述  | 唯有好好学习,才能改变命运,才能对得起黄泉之下的父亲,才能对得起辛苦拉扯我们的母亲。  | ||||||||||||||||||||||||
老师评语  | 学习认真踏实,但是家庭的变故,对孩子的学习影响较大,学习成绩不太稳定。在班级中属于中等学生。  | ||||||||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | |||||||||||||||||||
65  | 78  | 60  | 
  | 186  | 
  | ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | 这是一个特殊的家庭,孩子父亲患病五年,在今年因为治疗无效去世,在患病的五年中,孩子的母亲一个人一边照顾老人,一边照顾患病的丈夫,种地打工,拉扯三个孩子上学,家庭的困难程度和孩子母亲的坚强让人感动,希望得到爱心人士资助,帮助这几个孩子完成高中阶段的学习。  | ||||||||||||||||||||||||
调查老师  | 陈爱玲 18993254933  | 调查日期 
  | 2016.10  | ||||||||||||||||||||||
志愿者  | 李子龙  | 联系方式  | 13919828772  | ||||||||||||||||||||||
学校负责人  | 袁志明  | 办公电话  | 
  | 家长签字  | 张秀云  | ||||||||||||||||||||
家长电话  | 18219623329  | ||||||||||||||||||||||||



