|    姓 名  | 苟 丽  | 性 别  | 女  | 出生年月  | 2004年02月  | 民 族  | 汉  | 
  | |||||||||||||||||
学 校  | 贵州省晴隆县光照镇东方红小学  | 班 级  | 五年级  | 邮 编  | 561405  | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 贵州省晴隆县光照镇立新村团坡组  | 邮编  | |||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | ||||||||||||||||||||
父女  | 苟正书  | 农民  | 患病在家  | 无  | |||||||||||||||||||||
母女  | 陈付艳  | 农民  | 常年生病  | 无  | |||||||||||||||||||||
姐姐  | 苟 花  | 贵阳财经学院学生  | 健康  | ||||||||||||||||||||||
姐姐  | 苟 秦  | 晴隆县民族中学高一  | 健康  | ||||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源  | 靠力所能及的农活及亲戚朋友的帮助  | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况  | 连年获得三好生、优秀少先队员、年级第一名  | ||||||||||||||||||||||||
是否住校  | □是 ﹒否  | 住宿费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
基本生活费  | 200 元/月  | 学杂费用  | 72元/学期  | ||||||||||||||||||||||
学生自述  | 从我出生到现在,母亲就一直患病在家,无劳动能力。全家日常开支全靠父亲一人打零工维持。在我上一年级的时候,父亲从做零工的工地楼上摔下,到现在脊梁骨伤都没有痊愈,也干不了重活;加之,姐姐在贵阳财经大学就读,有时候连日常生活的开支都没有。  | ||||||||||||||||||||||||
老师评语  | 孩子在班上各方面都很优秀的,小小年纪,懂的却很多。五年来,没有看见她穿过一件新衣服,老师们都很喜欢这个孩子。  | ||||||||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | |||||||||||||||||||
92  | 90  | 未开课程  | 95  | 91  | 96  | ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | 家庭的贫困,让沉重的负担重重的压在这个品学兼优的孩子身上,除了学习,回到家中还要做许多家务事,照顾常年生病的父母。让我们用爱心去温暖孩子,帮助孩子更好地成长。  | ||||||||||||||||||||||||
调查老师  | 梁英  | 调查日期  | 2016/11/11  | ||||||||||||||||||||||
志愿者  | 陈婧  | 联系方式  | 18085976699  | ||||||||||||||||||||||
学校负责人  | 白春智  | 办公电话  | 0859-7820305  | 家长签字  | 苟正书  | ||||||||||||||||||||
家长电话  | 18083487636  | ||||||||||||||||||||||||



