|    姓 名  | 苏维刚  | 性 别  | 男  | 出生年月  | 2008.8.9  | 民 族  | 回民  | 
  | |||||||||||||||||
学 校  | 宁夏回族自治区固原西吉县硝河乡关庄小学  | 班 级  | 三年级  | 邮 编  | 756299  | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 宁夏回族自治区固原西吉县硝河乡关庄村  | 邮编  | 756299  | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | ||||||||||||||||||||
爷爷  | 苏炳良  | 农民/67岁  | 不好  | 
  | |||||||||||||||||||||
父亲  | 苏林强  | 农民  | 良好  | 
  | |||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 靠父亲偶尔打工收入,及政府低保。  | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况  | 成绩优秀  | ||||||||||||||||||||||||
是否住校  | □是 √ □否  | 住宿费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
基本生活费  | 120元/月  | 学杂费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
学生自述  | 因父母离异,孩子随父亲生活,父亲有些智障,希望好心人支助孩子学业。  | ||||||||||||||||||||||||
老师评语  | 孩子乖巧,成绩优秀,踏实,懂事,希望有人帮助。  | ||||||||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | |||||||||||||||||||
80  | 95  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | 因父母离异,孩子爷爷有病,导致家庭生活特别困难,希望好心人支助孩子学业  | ||||||||||||||||||||||||
调查老师  | 杨老师  | 调查日期 
  | 2016-3-28  | ||||||||||||||||||||||
志愿者  | 刘志科  | 联系方式  | 18909543688  | ||||||||||||||||||||||
学校负责人  | 苏兰一  | 办公电话  | 15909574350  | 家长签字  | 苏林强  | ||||||||||||||||||||
家长电话  | 15595448663  | ||||||||||||||||||||||||



