|    姓 名  | 丁佳旖  | 性 别  | 女  | 出生年月  | 2012.3  | 民 族  | 汉  | 
  | |||||||||||||||||
学 校  | 甘肃省定西市陇西县孙家庄小学  | 班 级  | 幼儿班  | 邮 编  | 748100  | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 甘肃省定西市陇西县巩昌镇昌谷村柳树林庄287  | 邮编  | 748100  | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | ||||||||||||||||||||
爷爷  | 丁士雄  | 无业  | 健康  | 在家务农  | |||||||||||||||||||||
奶奶  | 王月琴  | 无业  | 健康  | 在家务农  | |||||||||||||||||||||
父亲  | 丁忠元  | 无业  | 健康  | 在家务农  | |||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 母亲去世,家庭经济收入及来源主要靠父亲务农,地里收成微薄。  | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况  | 获2015-2016学年度第一学期“阳光幼儿”称号  | ||||||||||||||||||||||||
是否住校  | □是 □否  | 住宿费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
基本生活费  | 元/月155  | 学杂费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
学生自述  | 在我一岁的时候,妈妈病逝。爷爷奶奶年迈,身体不好,不能下地干活,家里就爸爸一个人在地里劳动,再没有其它收入。  | ||||||||||||||||||||||||
老师评语  | 孩子性格开朗,懂礼貌,上课爱动手动脑  | ||||||||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | |||||||||||||||||||
90  | 90  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | 孩子母亲病逝,爷爷奶奶身体不好,一家人都靠父亲务农为生,孩子天真可爱。  | ||||||||||||||||||||||||
调查老师  | 李小英  | 调查日期 
  | 2016.3.18  | ||||||||||||||||||||||
志愿者  | 曲爱军  | 联系方式  | 15809475116  | ||||||||||||||||||||||
学校负责人  | 丁艾宏  | 办公电话  | 0932-6621379  | 家长签字  | 丁忠元  | ||||||||||||||||||||
家长电话  | 15294253557  | ||||||||||||||||||||||||



