|    姓 名  | 马旭东  | 性 别  | 男  | 出生年月  | 2001.9  | 民 族  | 汉  | 
  | |||||||||||||||||
学 校  | 甘肃省陇西县昌谷初中  | 班 级  | 八2  | 邮 编  | 748100  | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 甘肃省陇西县巩昌镇崖湾村柳树林  | 邮编  | 748100  | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | ||||||||||||||||||||
爷爷  | 马志贤  | 农民  | 良好  | 
  | |||||||||||||||||||||
奶奶  | 丁岁女  | 农民  | 良好  | 
  | |||||||||||||||||||||
爸爸  | 马仲清  | 农民  | 好  | 
  | |||||||||||||||||||||
妈妈  | 赵亚军  | 农民  | 好  | 
  | |||||||||||||||||||||
姐姐  | 马旭蕊  | 陇西一中  | 好  | 
  | |||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 农作物及打工  | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况  | “学习之星”奖 “最佳学习奖”“最佳进步奖”  | ||||||||||||||||||||||||
是否住校  | □是 □否  | 住宿费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
基本生活费  | 300元/月  | 学杂费用  | 200元/学期  | ||||||||||||||||||||||
学生自述  | 本人身体不太好,行动不方便,但是我要努力学习来弥补身体的不足,报答父母,做一个对社会有用的人。  | ||||||||||||||||||||||||
老师评语  | 该生品学兼优,性格开朗,为人正直,积极勤奋,是一个优秀的中学生。  | ||||||||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 政治  | 历史  | 物理  | |||||||||||||||||||
84  | 94  | 83  | 81  | 89  | 78  | ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | 孩子学习认真,文明礼貌,成绩优异,面部患有中风偏瘫,行动不便,家人以务农为主,希望得到好心人士和医生的帮助。  | ||||||||||||||||||||||||
调查老师  | 曲爱军  | 调查日期 
  | 2016.3.30  | ||||||||||||||||||||||
志愿者  | 曲爱军  | 联系方式  | 15809475116  | ||||||||||||||||||||||
学校负责人  | 蒲爱雄  | 办公电话  | 09326621303  | 家长签字  | 马仲清  | ||||||||||||||||||||
家长电话  | 15193285624  | ||||||||||||||||||||||||



