|    姓 名  | 康岩  | 性 别  | 男  | 出生年月  | 2006.4  | 民 族  | 汉  | 
  | |||||||||||||||||
学 校  | 甘肃省定西市陇西县孙家庄小学  | 班 级  | 四年级  | 邮 编  | 748100  | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 甘肃省定西市陇西县巩昌镇昌谷村梁家坪183号  | 邮编  | 748100  | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | ||||||||||||||||||||
奶奶  | 张淑女  | 无业  | 健康  | 在家务农  | |||||||||||||||||||||
父亲  | 康军平  | 无业  | 健康  | 进城打工  | |||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 家庭经济收入及来源主要靠父亲进城打工,地里收成微薄。  | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况  | 获2015-2016学年度第一学期“优秀班干部”称号  | ||||||||||||||||||||||||
是否住校  | □是 □否  | 住宿费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
基本生活费  | 元/月145  | 学杂费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
学生自述  | 妈妈生下我就走了,我也从来没有见过妈妈。爷爷去世的早,奶奶老生病,但还要下地干活,爸爸也因为要照顾我和奶奶,所以也不能外出打工,只能进城打打零时工,还时常要干地里的活,挣钱很少。  | ||||||||||||||||||||||||
老师评语  | 学习踏实,上课积极回答问题,讲文明,懂礼貌。  | ||||||||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | |||||||||||||||||||
80  | 75  | 93  | 81  | 88  | 
  | ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | 孩子父母离异,家中奶奶带病照顾孩子,父亲打工务农照顾一家人,生活困难。  | ||||||||||||||||||||||||
调查老师  | 漆红  | 调查日期 
  | 2016.3.18  | ||||||||||||||||||||||
志愿者  | 曲爱军  | 联系方式  | 15809475116  | ||||||||||||||||||||||
学校负责人  | 丁艾宏  | 办公电话  | 0932-6621379  | 家长签字  | 康军平  | ||||||||||||||||||||
家长电话  | 13830201174  | ||||||||||||||||||||||||



