|    姓 名  | 畅海龙  | 性 别  | 男  | 出生年月  | 1998.7  | 民 族  | 汉  | 
  | |||||||||||||||||
学 校  | 甘肃省陇西县第二中学  | 班 级  | 高一  | 邮 编  | 748100  | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 甘肃省定西市陇西县巩昌镇越胜村九店沟社  | 邮编  | 748100  | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | ||||||||||||||||||||
爷爷  | 畅成德  | 务农  | 体弱多病  | 
  | |||||||||||||||||||||
奶奶  | 李月秀  | 务农  | 体弱多病  | 
  | |||||||||||||||||||||
父亲  | 畅小军  | 
  | 健康  | 外出打工  | |||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 家庭年均收入4000元,收入主要来自务农。  | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况  | 荣获201502016学年度第一学期“三好学生”  | ||||||||||||||||||||||||
是否住校  | □是 □否  | 住宿费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
基本生活费  | 200元/月  | 学杂费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
学生自述  | 母亲生我时难产去世,爷爷奶奶体弱多病,家里竟靠父亲一人外出打工维持生计,家庭十分困难。  | ||||||||||||||||||||||||
老师评语  | 孩子性格开朗,懂礼貌,上课爱动手动脑,成绩优异。  | ||||||||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | |||||||||||||||||||
110  | 99  | 85  | 
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | 孩子学习认真刻苦,母亲早逝,家中主要靠父亲打工和务农为生,生活困难。  | ||||||||||||||||||||||||
调查老师  | 刘鹏翔  | 调查日期 
  | 2016.4.6  | ||||||||||||||||||||||
志愿者  | 曲爱军  | 联系方式  | 15809475116  | ||||||||||||||||||||||
学校负责人  | 李转随  | 办公电话  | 0932-6678640  | 家长签字  | 畅小军  | ||||||||||||||||||||
家长电话  | 18309320803  | ||||||||||||||||||||||||



