|    姓 名  | 谢家兴  | 性 别  | 男  | 出生年月  | 2004.03  | 民 族  | 汉  | 
  | |||||||||||||||||
学 校  | 甘肃省陇西县昌谷初中  | 班 级  | 七年级  | 邮 编  | 748100  | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 甘肃省定西市陇西县巩昌镇马湾村赵家湾社  | 邮编  | 
  | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | ||||||||||||||||||||
爷爷  | 谢廷选  | 务农  | 体弱  | 
  | |||||||||||||||||||||
奶奶  | 赵喜合  | 务农  | 多病  | 
  | |||||||||||||||||||||
父亲  | 谢东海  | 打工  | 健康  | 打工  | |||||||||||||||||||||
姐姐  | 谢雅娟  | 打工  | 健康  | 打工  | |||||||||||||||||||||
姐姐  | 谢燕飞  | 打工  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 以务农为主,家中劳动力少,收入少。  | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况  | 无  | ||||||||||||||||||||||||
是否住校  | □是 √否  | 住宿费用  | 0元/学期  | ||||||||||||||||||||||
基本生活费  | 元/月  | 学杂费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
学生自述  | 我是一个善良的孩子,经常在家帮爷爷奶奶干活,父亲一个人在外面给我们挣钱,我会做个好孩子,好好学习  | ||||||||||||||||||||||||
老师评语  | 该生爱学习、勤劳动、懂礼貌、尊师长,在校表现良好,成绩优异!  | ||||||||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | |||||||||||||||||||
87  | 85  | 93  | 86  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | 孩子母亲去世,家中姐妹三人由爷爷奶奶照顾,父亲在外打工,生活十分困难。  | ||||||||||||||||||||||||
调查老师  | 尉伟宏  | 调查日期 
  | 2016.3.22  | ||||||||||||||||||||||
志愿者  | 曲爱军  | 联系方式  | 15809475116  | ||||||||||||||||||||||
学校负责人  | 尉伟宏  | 办公电话  | 13993226978  | 家长签字  | 谢东海  | ||||||||||||||||||||
家长电话  | 13679328282  | ||||||||||||||||||||||||



