|    姓 名  | 李金会  | 性 别  | 女  | 出生年月  | 2002-12  | 民 族  | 彝族  | 
  | |||||||||||||||||
学 校  | 贵州省晴隆县鸡场镇大地小学  | 班 级  | 六年级  | 邮 编  | 561400  | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 贵州省晴隆县鸡场镇大地小学  | 邮编  | 561400  | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | ||||||||||||||||||||
祖孙  | 李正文  | 在家务农  | |||||||||||||||||||||||
祖孙  | 杜明芬  | 在家务农  | |||||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源  | 李金会同学性格乖巧,成绩优良,其姐姐在本镇雨集学校就读,可惜初中没毕业就辍学外出务工了,其爸爸在她还没有出生就因意外死亡,其母亲在她出生后三个月改嫁,姐妹俩与爷爷奶奶相依为命,如今,爷爷已经70岁且疾病缠身,常年靠药养。  | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况  | |||||||||||||||||||||||||
是否住校  | □是 □否  | 住宿费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
基本生活费  | 元/月  | 学杂费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
学生自述  | 
  | ||||||||||||||||||||||||
老师评语  | 
  | ||||||||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | |||||||||||||||||||
92  | 83  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | 
  | ||||||||||||||||||||||||
调查老师  | 陈红超:15117383859  | 调查日期  | 2015/8/28  | ||||||||||||||||||||||
志愿者  | 李秀志  | 联系方式  | 18084229136  | ||||||||||||||||||||||
学校负责人  | 李学烈  | 办公电话  | 13984687988  | 家长签字  | |||||||||||||||||||||
家长电话  | 155****0287  | ||||||||||||||||||||||||



