|    姓 名  | 南甜  | 性 别  | 女  | 出生年月  | 2002.2  | 民 族  | 汉族  | 
  | |||||||||||||||||
学 校  | 甘肃省会宁县第五中学  | 班 级  | 高一.11班  | 邮 编  | 730070  | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 
  | 邮编  | 
  | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | ||||||||||||||||||||
父子  | 南子林  | 农民  | 肝癌  | 无  | |||||||||||||||||||||
母子  | 王英  | 农民  | 健康  | 伺候病人  | |||||||||||||||||||||
妹妹  | 南媛  | 学生  | 良好  | 无  | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 粮食补贴、低保  | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况  | 
  | ||||||||||||||||||||||||
是否住校  | □是 □否  | 住宿费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
基本生活费  | 元/月  | 学杂费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
学生自述  | 父亲患病,家庭困难。  | ||||||||||||||||||||||||
老师评语  | 该生在校团结同学,积极完成教师布置作业。  | ||||||||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 专业课  | 理论力学  | 线性代数  | |||||||||||||||||||
62  | 98  | 83  | |||||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | 因父亲患有肝癌,母亲又一直在身边照看无法外出打工,家庭非常贫困。  | ||||||||||||||||||||||||
调查老师  | 
  | 调查日期 
  | 2015.9.2  | ||||||||||||||||||||||
志愿者  | 曲亚龙  | 联系方式  | 13919863336  | ||||||||||||||||||||||
学校负责人  | 柴宗乾  | 办公电话  | 15097153392  | 家长签字  | 南子兵  | ||||||||||||||||||||
家长电话  | 13830043887  | ||||||||||||||||||||||||



