|    姓 名  | 甄伟  | 性 别  | 男  | 出生年月  | 2001.12  | 民 族  | 汉族  | 
  | |||||||||||||||||
学 校  | 甘肃省临洮县漫洼中学  | 班 级  | 初一三班  | 邮 编  | 730535  | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 甘肃省临洮县漫洼乡抗日湾村吊沟社  | 邮编  | 730535  | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | ||||||||||||||||||||
甄生兵  | 父亲  | 农民/初中  | 健康  | 季节性外出打工  | |||||||||||||||||||||
蒋红琴  | 母亲  | 农民/初中  | 长期患病  | 无  | |||||||||||||||||||||
甄涛  | 弟弟  | 漫洼乡幼儿园  | 健康  | 
  | |||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 家庭耕地10亩,主要种植玉米、土豆等农作物,年收入8000元左右,农闲时打工收入18000元左右。  | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况  | 班级前三名  | ||||||||||||||||||||||||
是否住校  | 否  | 住宿费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
基本生活费  | 元/月  | 学杂费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
学生自述  | 努力学习,将来一定要考大学,报答亲人,报答资助人,回报社会。  | ||||||||||||||||||||||||
老师评语  | 甄伟因病上学较迟,在同班同学中年龄最大,团结同学,就像是一个大哥哥,从一年级开始,学习成绩一直名列前茅。  | ||||||||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | |||||||||||||||||||
82  | 90  | 100  | 
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | 甄伟同学家庭情况困难,因为先天性心脏室间隔缺损于2006年、2008年先后在兰大一院、甘肃省人民医院两次住院手术,债台高筑。其母亲在学校附近租房供两个孩子上学,家里主要依靠其父亲农闲时打工的收入。好在孩子身体在慢慢恢复,因病上学较迟,但是在学习方面理解能力较强,学习成绩较好。希望通过西部爱心网得到爱心人事的资助,帮助这个困难的家庭,帮助孩子健康成长。  | ||||||||||||||||||||||||
调查老师  | 杨郁强15825814480  | 调查日期 
  | 2015.4.17  | ||||||||||||||||||||||
志愿者  | 李子龙  | 联系方式  | 13919828772  | ||||||||||||||||||||||
学校负责人  | 张转霞  | 办公电话  | 
  | 家长签字  | 蒋红琴  | ||||||||||||||||||||
家长电话  | 15825814480  | ||||||||||||||||||||||||



