姓 名  | 刘新  | 性 别  | 女  | 出生年月  | 04.01.26  | 民 族  | 汉  | 
  | |||||||||||||||||
学 校  | 甘肃省定西市渭源县北寨镇张家堡小学  | 班 级  | 四年级  | 邮 编  | 748200  | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 甘肃省定西市渭源县北寨镇张家堡村朱川社  | 邮编  | 748200  | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | ||||||||||||||||||||
父亲  | 刘焕章  | 农民  | 脑梗  | 无  | |||||||||||||||||||||
母亲  | 李粉琴  | 农民  | 癫痫  | 无  | |||||||||||||||||||||
姐姐  | 刘娟  | 渭源县第三高中  | |||||||||||||||||||||||
弟弟  | 刘涛  | 张家堡小学  | |||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 五亩山地、主要种植土豆、玉米;一头牛,五只羊、一头猪  | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况  | 2013-2014三好学生,2012年年级总分第二名  | ||||||||||||||||||||||||
是否住校  | □是 □否  | 住宿费用  | 2500元/学期姐姐刘娟费用  | ||||||||||||||||||||||
基本生活费  | 元/月  | 学杂费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
学生自述  | 学习好表现好,长大后当一名医生。  | ||||||||||||||||||||||||
老师评语  | 该生在校学习较认真,团结同学,尊敬老师  | ||||||||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | |||||||||||||||||||
85  | 83.5  | 83  | |||||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | 家中三个孩子,且学习均较好,父母身体状况极差,负担较重  | ||||||||||||||||||||||||
调查老师  | 调查老师为学校负责反馈老师  | 调查日期  | 2014.09.01  | ||||||||||||||||||||||
志愿者  | 郭锦国刘银桃  | 联系方式  | 18693116968 18919029109  | ||||||||||||||||||||||
学校负责人  | 张世华  | 办公电话  | 15809470020  | 家长签字  | 刘焕章  | ||||||||||||||||||||
家长电话  | 18209424026  | ||||||||||||||||||||||||
资助人:北京乐艺国际建设工程有限公司 资助时间:2014.12.16 信息修改时间:2016/9/6



