|    姓 名  | 李鸿斌  | 性 别  | 男  | 出生年月  | 1999.5  | 民 族  | 汉  |    | |||||||||||||||||
学 校  | 甘肃省临洮县育才中学  | 班 级  | 高一3班  | 邮 编  | 730535  | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 甘肃省临洮县漫洼乡漫洼村二社34号  | 邮编  | 730535  | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | ||||||||||||||||||||
母亲  | 许彩玲  | 农民 初中  | 长期腰痛  | 无  | |||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 家庭耕地5亩,主要种植马铃薯,全年收入不足5000元。主要依靠母亲种地收入。  | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况  | 
  | ||||||||||||||||||||||||
是否住校  | 否  | 住宿费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
基本生活费  | 元/月  | 学杂费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
学生自述  | 
  | ||||||||||||||||||||||||
老师评语  | 该生学习中等,家庭情况特殊,全靠母亲一人拉扯,学习努力,在全班32名学生中排名18。  | ||||||||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | |||||||||||||||||||
75  | 85  | 70  | 
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | 李鸿斌是个聪明上进的好学生,小学成绩较好,初中有所下滑。家庭情况特殊,由于父亲去世,全靠母亲一个人维持家庭,他的母亲身体也不是太好,长期的贫困生活加上单亲家庭,随着年龄的增长,孩子的自卑心理越强,希望得到好心人的资助,同时给予更多的关怀,让这个孩子健康成长。  | ||||||||||||||||||||||||
调查老师  | 马丽娟  | 调查日期 
  | 2014.5.15  | ||||||||||||||||||||||
志愿者  | 李子龙  | 联系方式  | 13919828772  | ||||||||||||||||||||||
学校负责人  | 杨富军 杜春华  | 办公电话  | 18293251833  | 家长签字  | 许彩玲  | ||||||||||||||||||||
家长电话  | 13919722967  | ||||||||||||||||||||||||



