姓 名  | 陈淑艳  | 性 别  | 女  | 出生年月  | 2006.9.13  | 民 族  | 汉  | 
  | |||||||||||||||||
学 校  | 甘肃省天水市麦积区渭南镇雷尹村雷尹小学  | 班 级  | 四年级  | 邮 编  | 741029  | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 邮编  | ||||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | ||||||||||||||||||||
父亲  | 陈小全  | 农民  | 良好  | 无  | |||||||||||||||||||||
母亲  | 朱官英  | 农民  | 精神病  | 无  | |||||||||||||||||||||
妹妹  | 陈书红  | 4岁在家  | 良好  | ||||||||||||||||||||||
妹妹  | 陈淑浩  | 2岁  | 良好  | ||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 种三亩地,小麦、菜籽  | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况  | |||||||||||||||||||||||||
是否住校  | □是 □否  | 住宿费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
基本生活费  | 元/月  | 学杂费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
学生自述  | |||||||||||||||||||||||||
老师评语  | 该生在校学习认真,表现较好  | ||||||||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | |||||||||||||||||||
67  | 74  | ||||||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | 孩子多,家徒四壁的感觉,母亲生病,生活困难。  | ||||||||||||||||||||||||
调查老师  | 李洁  | 调查日期  | 2015年8月30日  | ||||||||||||||||||||||
志愿者  | 雷静  | 联系方式  | 13919006156  | ||||||||||||||||||||||
学校负责人  | 侯玉忠  | 办公电话  | 13830892787  | 家长签字  | 陈小全  | ||||||||||||||||||||
家长电话  | 无  | ||||||||||||||||||||||||



