姓 名  | 李娟  | 性 别  | 女  | 出生年月  | 2005.9  | 民 族  | 汉  | 
  | |||||||||||||||||
学 校  | 甘肃省定西市临洮县漫洼乡中心小学  | 班 级  | 六年级  | 邮 编  | 730535  | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 甘肃省临洮县漫洼乡漫洼村2社40号  | 邮编  | 730535  | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | ||||||||||||||||||||
爷爷  | 李新华  | 农民  | 长期患病  | 无  | |||||||||||||||||||||
奶奶  | 杨菊梅  | 农民  | 长期患病  | 无  | |||||||||||||||||||||
父亲  | 李海军  | 农民  | 长期患病  | 无  | |||||||||||||||||||||
母亲  | 宋晓萍  | 农民  | 健康  | 外出打工  | |||||||||||||||||||||
弟弟  | 李伟  | 学生/临洮县漫洼小学1  | 健康  | 无  | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 家庭收入全年8000元左右;家庭耕地17.5亩,主要经济作物为洋芋,还有孩子母亲的打工收入。  | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况  | 无  | ||||||||||||||||||||||||
是否住校  | 否  | 住宿费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
基本生活费  | 元/月  | 学杂费用  | 120元/学期  | ||||||||||||||||||||||
学生自述  | 我是一名小学三年级的学生,在临洮县漫洼小学三年级上学,家里生活一般,爷爷奶奶都很大年纪,长期有病,父亲腰椎间盘突出,不能干活,全靠母亲打工供我和弟弟上学,我学习很认真,争当一名好学生。  | ||||||||||||||||||||||||
老师评语  | 李娟是个聪明上进的小学生,学习成绩较好,在班级排名在前十名。  | ||||||||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | |||||||||||||||||||
96  | 94  | 91  | 80  | 优  | |||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | 李娟是个懂事的小学生,学习自觉,成绩也在班级前几名,父亲有病,母亲常年在外打工,在学校是个好学生,在家是个好孩子。  | ||||||||||||||||||||||||
调查老师  | 杨郁强 电话:15109326077  | 调查日期  | 2014.3.13  | ||||||||||||||||||||||
志愿者  | 李子龙  | 联系方式  | 13919828772  | ||||||||||||||||||||||
学校负责人  | 张转霞  | 办公电话  | 13919682257  | 家长签字  | 李海军  | ||||||||||||||||||||
家长电话  | 13993241387  | ||||||||||||||||||||||||



