姓 名  | 袁兴赟  | 性 别  | 女  | 出生年月  | 2001/12/29  | 民 族  | 汉族  | 
  | |||||||||||||||||
学 校  | 甘肃省肃南裕固族自治县马蹄藏族乡学校  | 班 级  | 六年级  | 邮 编  | 734028  | ||||||||||||||||||||
家庭情况:就读于马蹄学校六年级,家中姐弟三人。其母患重度关节炎,长年吃药,父亲患高血压经常要到医院拿药。其父靠做散工赚取生活费,生活艰难。现主要靠政府的低保金度日,生活极度苦难。  | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 肃南县马蹄乡李家沟村  | 邮编  | 734028  | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | ||||||||||||||||||||
父女  | 袁平  | 牧民  | 健康  | ||||||||||||||||||||||
母女  | 王翠英  | 牧民  | 健康  | ||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 因为家中子女多,生产资源少,生活极度苦难。  | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况  | |||||||||||||||||||||||||
是否住校  | □是√ 否  | 住宿费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
基本生活费  | 元/月  | 学杂费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
学生自述  | 因父母多病,家庭收入低,生活困难。  | ||||||||||||||||||||||||
老师评语  | 该同学善于思考,学习主动。  | ||||||||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | |||||||||||||||||||
81.5  | 86.8  | 88  | |||||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | 与班主任老师等深入到该生家中调查,学生贫困情况属实。  | ||||||||||||||||||||||||
调查老师  | 李琳 杜伟 张全胜  | 调查日期  | 2014.2.15  | ||||||||||||||||||||||
志愿者  | 李琳 杜伟  | 联系方式  | 15309460350 / 13993635773  | ||||||||||||||||||||||
学校负责人  | 王师鹄  | 办公电话  | 0936--8891608  | 家长签字  | 袁平  | ||||||||||||||||||||
家长电话  | 15025895619  | ||||||||||||||||||||||||



