姓 名  | 张玉玫  | 性 别  | 女  | 出生年月  | 2001.5.21  | 民 族  | 汉  | 
  | |||||||||||||||||
学 校  | 甘肃省白银市靖远县双龙中学  | 班 级  | 七年级  | 邮 编  | 730613  | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 靖远县双龙乡义和村四社  | 邮编  | 730613  | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | ||||||||||||||||||||
妈妈  | 王明翠  | 农民  | 健康  | 无  | |||||||||||||||||||||
大姐  | 张玉珍  | 会宁高级中学(职中)  | 健康  | ||||||||||||||||||||||
二姐  | 张玉秀  | 靖远县双龙中学八年级  | 健康  | ||||||||||||||||||||||
三姐  | 张玉焕  | 靖远县双龙中学八年级  | 健康  | ||||||||||||||||||||||
五妺  | 张玉蓉  | 义和小学四年级  | 健康  | ||||||||||||||||||||||
六弟  | 张玉福  | 义和小学一年级  | 健康  | ||||||||||||||||||||||
七弟  | 张玉禄  | 义和小学一年级  | 健康  | ||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 种植2.5亩水稻。  | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况  | “文明奖”、“智力奖”  | ||||||||||||||||||||||||
是否住校  | √□是 □否  | 住宿费用  | 0元/学期  | ||||||||||||||||||||||
基本生活费  | 200元/月  | 学杂费用  | 0元/学期  | ||||||||||||||||||||||
学生自述  | 爱好读书,热爱运动。  | ||||||||||||||||||||||||
老师评语  | 品德良好,关心班集体,团结同学。  | ||||||||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | |||||||||||||||||||
79  | 79  | 94  | 70  | ||||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | 姊妹七个,爸爸因意外在2013年3月去世,家里就靠妈妈一人种植2.5亩的水稻糊口,全家人挤在一间不足20平米的房子里,家庭极其贫困。  | ||||||||||||||||||||||||
调查老师  | 李永昌  | 调查日期  | 2013.12.07  | ||||||||||||||||||||||
志愿者  | 马丽娟 曲亚龙  | 联系方式  | 18215229612  | ||||||||||||||||||||||
学校负责人  | 李永昌  | 办公电话  | 13830022160  | 家长签字  | 王明翠  | ||||||||||||||||||||
家长电话  | 15109437820  | ||||||||||||||||||||||||



