|     姓 名  | 连平安  | 性 别  | 男  | 出生年月  | 2006.09.22  | 民 族  | 汉  | 
  | |||||||||||||||||
学 校  | 定西市安定区高峰乡马营小学  | 班 级  | 一年级  | 邮 编  | 743011  | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 甘肃省定西市安定区高峰乡马营小学  | 邮编  | 743011  | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | ||||||||||||||||||||
奶奶  | 连九礼  | 年老体弱  | 一般  | 无  | |||||||||||||||||||||
爸爸  | 李选民  | 在家务农  | 健康  | 无  | |||||||||||||||||||||
妈妈  | 陈田兰  | 在家  | 二级残疾  | 无  | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 主要以种植十一亩山地的洋芋、玉米等农作物为生活来源。  | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况  | |||||||||||||||||||||||||
是否住校  | □是 √□否  | 住宿费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
基本生活费  | 80元/月  | 学杂费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
学生自述  | 我喜欢读书。  | ||||||||||||||||||||||||
老师评语  | 调皮好动,且懂事。  | ||||||||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | |||||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | 由于家里土地较少,再加母亲二级残疾,家庭困难。  | ||||||||||||||||||||||||
调查老师  | 何正东  | 调查日期  | 2013.10.22  | ||||||||||||||||||||||
志愿者  | 马丽娟  | 联系方式  | 18215229612  | ||||||||||||||||||||||
学校负责人  | 何正东  | 办公电话  | 13919724932  | 家长签字  | 连九礼  | ||||||||||||||||||||
家长电话  | 13679325365  | ||||||||||||||||||||||||



