姓 名  | 韦晓芮  | 性 别  | 女  | 出生年月  | 1998.09.  | 民 族  | 汉族  | ![]()  | |||||||||||||||||
学 校  | 白银市靖远县双龙中学  | 班 级  | 七年级二班  | 邮 编  | 730613  | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 靖远县双龙乡义和村六社12号  | 邮编  | 730613  | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | ||||||||||||||||||||
父亲  | 韦丙凯  | 农民  | 过世  | ||||||||||||||||||||||
瑞 母亲  | 张国花  | 农民  | 残疾  | 在家务农  | |||||||||||||||||||||
姐姐  | 韦性芮  | 学生/双龙中学  | 健康  | ||||||||||||||||||||||
妹妹  | 韦性焕  | 学生/义和小学  | 健康  | ||||||||||||||||||||||
妹妹  | 韦性娜  | 学生/仁和小学  | 健康  | ||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 家庭经济收入微薄,主要靠农业种植。  | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况  | |||||||||||||||||||||||||
是否住校  | □是 □否  | 住宿费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
基本生活费  | 100元/月  | 学杂费用  | 20元/学期  | ||||||||||||||||||||||
学生自述  | 我父亲过世早,母亲残疾,姊妹四人和母亲相依为命,家庭经济拮据,望好心人和政府给予济助,完成学业。  | ||||||||||||||||||||||||
老师评语  | 单亲家庭,随母生活,母亲残疾,家庭经济拮据,家庭经济来源单一,仅靠农业。  | ||||||||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | |||||||||||||||||||
64  | 66  | 54  | 73  | 37  | |||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | 通过志愿者实地走访同时和邻居学生了解,情况属实,适合贫困助学项目。  | ||||||||||||||||||||||||
调查老师  | 王明政 唐发  | 调查日期  | 20130310  | ||||||||||||||||||||||
志愿者  | 张正文 武发琛  | 联系方式  | 15095798034  | ||||||||||||||||||||||
学校负责人  | 李永昌  | 办公电话  | 13830022160  | 家长签字  | 张国花  | ||||||||||||||||||||
家长电话  | |||||||||||||||||||||||||



