|    姓 名  | 李芳兰  | 性 别  | 女  | 出生年月  | 2003.10  | 民 族  | 汉  | 
  | |||||||||||||||||
学 校  | 马河小学  | 班 级  | 六年级  | 邮 编  | 741300  | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 甘肃省武山县榆盘镇马河小学  | 邮编  | 741300  | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | ||||||||||||||||||||
父亲  | 李旺成  | 农民  | 常年生病  | 
  | |||||||||||||||||||||
母亲  | 张茂蝶  | 务农  | 多病  | 在外打工  | |||||||||||||||||||||
大姐  | 李强芳  | 渭北中学三年级  | 健康  | 
  | |||||||||||||||||||||
弟弟  | 李文斌  | 马河小学五年级  | 健康  | 
  | |||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 无任何经济来源,靠低保维持生活  | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况  | 
  | ||||||||||||||||||||||||
是否住校  | ˇ√□是 □否  | 住宿费用  | 500元/学期  | ||||||||||||||||||||||
基本生活费  | 500元/月  | 学杂费用  | 180元/学期  | ||||||||||||||||||||||
学生自述  | 父多病,母亲常年在外打工,在无任何经济来源  | ||||||||||||||||||||||||
老师评语  | 孩子阳光可爱,活波好学,写的一手漂亮的汉子,责任心极强  | ||||||||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | |||||||||||||||||||
优  | 优  | 优  | 优  | 优  | 优  | ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | 
  | ||||||||||||||||||||||||
调查老师  | 付彩娟  | 调查日期 
  | 2017.2.25  | ||||||||||||||||||||||
志愿者  | 付彩娟  | 联系方式  | 13993894296  | ||||||||||||||||||||||
学校负责人  | 马有平  | 办公电话  | 0938-3465030  | 家长签字  | 张茂蝶  | ||||||||||||||||||||
家长电话  | 13472518184  | ||||||||||||||||||||||||



