|    姓 名  | 李枚  | 性 别  | 女  | 出生年月  | 2005.2  | 民 族  | 汉  | 
  | |||||||||||||||||
学 校  | 马河小学  | 班 级  | 六年级  | 邮 编  | 741300  | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 甘肃省武山县榆盘镇马河小学  | 邮编  | 741300  | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | ||||||||||||||||||||
父亲  | 
  | 
  | 已逝  | 
  | |||||||||||||||||||||
母亲  | 王调花  | 务农  | 多病  | 在家照看子女  | |||||||||||||||||||||
哥哥  | 李超  | 因病在家休息  | 脑瘤  | 在家养病  | |||||||||||||||||||||
二哥  | 李伟  | 武山县职专  | 健康  | 
  | |||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 无任何经济来源,靠低保维持生活  | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况  | 常年被评为优秀学生  | ||||||||||||||||||||||||
是否住校  | □是 □否  | 住宿费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
基本生活费  | 500元/月  | 学杂费用  | 180元/学期  | ||||||||||||||||||||||
学生自述  | 父已逝,母亲常年生病无任何经济来源  | ||||||||||||||||||||||||
老师评语  | 孩子阳光可爱,活波好学,写的一手漂亮的汉子,责任心极强,负责人的好班干部  | ||||||||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | |||||||||||||||||||
优  | 优  | 优  | 优  | 优  | 优  | ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | 
  | ||||||||||||||||||||||||
调查老师  | 付彩娟  | 调查日期 
  | 2017.2.25  | ||||||||||||||||||||||
志愿者  | 付彩娟  | 联系方式  | 13993894296  | ||||||||||||||||||||||
学校负责人  | 马有平  | 办公电话  | 0938-3465030  | 家长签字  | 王调花  | ||||||||||||||||||||
家长电话  | 13619387929  | ||||||||||||||||||||||||



