|    姓 名  |    韩鹏亮  |    性 别  |    男  |    出生年月  |    2005.2  |    民 族  |    汉  |    
 
  | |||||||||||||||||
|    学 校  |    马河小学  |    班 级  |    五年级  |    邮 编  |    741300  | ||||||||||||||||||||
|    家 庭 情 况  | |||||||||||||||||||||||||
|    详 细 地 址  |    甘肃省武山县榆盘镇马河小学  |    邮编  |    
  | ||||||||||||||||||||||
|    家庭成员情况  |    关系  |    姓名  |    职业/所在学校  |    健康状况  |    外出打工情况  | ||||||||||||||||||||
|    父亲  |    韩奋真  |    
  |    肺癌已逝  |    
  | |||||||||||||||||||||
|    母亲  |    
  |    
  |    已逝  |    
  | |||||||||||||||||||||
|    叔侄  |    韩想真  |    农民  |    身体不佳智障  |    
  | |||||||||||||||||||||
|    
  |    
  |    
  |    
  |    
  | |||||||||||||||||||||
|    
  |    
  |    
  |    
  |    
  | |||||||||||||||||||||
|    
  |    
  |    
  |    
  |    
  | |||||||||||||||||||||
|    家庭经济收入 及其主要来源  |    无任何经济来源。在父亲去世前靠低保生活。  | ||||||||||||||||||||||||
|    获奖情况  |    
  | ||||||||||||||||||||||||
|    是否住校  |    □是 □否  |    住宿费用  |    元/学期  | ||||||||||||||||||||||
|    基本生活费  |    500元/月  |    学杂费用  |    180元/学期  | ||||||||||||||||||||||
|    学生自述 
  |    父母已逝,叔叔监护,叔叔常年生病无任何经济来源  | ||||||||||||||||||||||||
|    老师评语  |    聪明可爱,吃苦耐劳,善良淳朴  | ||||||||||||||||||||||||
|    成绩单  |    数学  |    语文  |    英语  |    科学  |    综合  |    其他  | |||||||||||||||||||
|    优  |    优  |    良  |    优  |    优  |    优  | ||||||||||||||||||||
|    志愿者 调查手记 
  |    
  | ||||||||||||||||||||||||
|    调查老师  |    付彩娟  |    调查日期 
  |    2017.2.25  | ||||||||||||||||||||||
|    志愿者  |    付彩娟  |    联系方式  |    13993894296  | ||||||||||||||||||||||
|    学校负责人  |    马有平  |    办公电话  |    0938-3465030  |    家长签字  |    韩想真  | ||||||||||||||||||||
|    家长电话  |    13649380612  | ||||||||||||||||||||||||
资助人:上海 毛毛姐 资助时间:2017年3月1日



